Składnikiglukoza bezwodna, kwas cytrynowy bezwodny - regulator kwasowości
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza produktu 100 g |
---|
Wartość energetyczna (kJ/kcal) | 1679 / 395 |
Tłuszcz (g) | 0,0 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
Węglowodany (g) | 98,0 |
w tym cukry (g) | 98,0 |
Białko (g) | 0,0 |
Sól (g) | 0,0 |
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze do 25°C.
ProducentPZZ Herbapol S.A.
WażneMasa netto: 75,8 g
Zawartość opakowania75
OpisGlukoza o smaku cytrynowym 75 g