Wskazaniachrupiące owoce truskawki,więcej truskawki,8% błonnika,37 kcal
Składnikitruskawki (26%), zagęszczone soki owocowe (ekstrakt z owoców drzewa karobowego, zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok z winogron), trehaloza, maltodekstryna, substancja żelująca: pektyny
Wartości odżywcze | w 100 g | w 1 porcji (10 g) | % RWS* w 1 porcji (10 g) |
---|
Wartość energetyczna | 1578 kJ/373 kcal | 158 kJ/37 kcal | 2% |
Tłuszcz | 0,5 g | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
Węglowodany | 85 g | 8,5 g | 3% |
w tym cukry | 65 g | 6,5 g | 7% |
Błonnik | 8,2 g | 0,8 g | - |
Białko | 2,9 g | 0,3 g | 1% |
Sól** | 0,03 g | 0 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | | | |
** Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | | | |
1 baton (10 g) stanowi 1 porcję. | | | |
Zawartość polifenoli: 500 mg/100 g produktu. | | | |
Wartość średnia uwzględniająca sezonową zmienność owoców. | | | |
StosowanieSpożyć bezpośrednio po otwarciu.
PrzechowywanieProdukt szczelnie zamknięty przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
ProducentCeliko S.A.
Zawartość opakowania10
OpisFrupp Liofilizowany baton truskawkowy 10 g