Wskazania0 % dodatku cukru,naturalne źródło potasu, magnezu i żelaza
Składnikidaktyle suszone (77 %),
migdały,
orzechy nerkowca, kruszone ziarna kakaowca (3 %), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (3 %), kakao (1 %), olejek pomarańczowy (0,05 %)
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 65 g |
---|
Wartość energetyczna | 1545 kJ (368 kcal) | 1005 kJ (239 kcal) |
Tłuszcz | 10 g | 6,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g | 1,6 g |
Węglowodany | 58 g | 37 g |
w tym cukry | 31 g | 20 g |
Błonnik | 10 g | 6,7 g |
Białko | 6,5 g | 4,2 g |
Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Potas | 768 mg (38 %) | 499 mg (25 %) |
Magnez | 107 mg (29 %) | 70 mg (19 %) |
Żelazo | 3,6 mg (25 %) | 2,3 mg (17 %) |
RWS - Referencyjna wartość spożycia | | |
PrzechowywaniePrzechowywać szczelnie zamknięte.
PrzeciwwskazaniaProdukt może zawierać pestki owoców lub ich fragmenty.
ProducentKubara Sp. z o.o.
Zawartość opakowania65
OpisDobra Kaloria Kulki kakao & nuta pomarańczy 65 g