Wskazania0 % dodatku cukru,naturalne źródło żelaza, magnezu i potasu
Składnikidaktyle suszone (77 %),
migdały,
orzechy nerkowca, kruszone ziarna kakaowca (3 %), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (3 %), kakao (1 %), olejek limonkowy (0,05 %)
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 65 g |
---|
Wartość energetyczna | 1545 kJ (368 kcal) | 1005 kJ (239 kcal) |
Tłuszcz | 10 g | 6,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g | 1,6 g |
Węglowodany | 58 g | 37 g |
w tym cukry | 31 g | 20 g |
Błonnik | 10 g | 6,7 g |
Białko | 6,5 g | 4,2 g |
Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Żelazo | 3,3 mg (24 % RWS) | 2,1 mg (15 % RWS) |
Magnez | 88 mg (23 % RWS) | 57 mg (15 % RWS) |
Potas | 735 mg (37 % RWS) | 478 mg (24 % RWS) |
RWS - Referencyjna wartość spożycia | | |
Opakowanie zawiera 1 porcję. | | |
PrzechowywaniePrzechowywać szczelnie zamknięte.
ProducentKubara Sp. z o.o.
Zawartość opakowania65
OpisDobra Kaloria Kulki kakao & nuta limonki 65 g