Składnikijabłko 80 %, truskawki 20 %
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w 10 g (≈ 1 przekąska) |
---|
Wartość energetyczna | 1186 kJ / 281 kcal | 119 kJ / 28 kcal |
Tluszcz | 2,3 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0 g |
Węglowodany | 56 g | 5,6 g |
w tym cukry* | 52 g | 5,2 g |
Błonnik | 13 g | 1,3 g |
Białko | 2,5 g | 0 g |
Sól | 0,04 g | 0 g |
*Zawiera naturalnie występujące cukry. | | |
PrzechowywanieNajlepiej spożyć przed: data nad kodem kreskowym, jest równocześnie numerem partii. Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed ciepłem. Po otwarciu przekąski spożyć w ciągu 3 dni.
ProducentBob Snail Polska Sp. z o.o.
Zawartość opakowania30
OpisBob Snail Przekąski jabłkowo-truskawkowe 30 g